| 1:: PSI Ayuntamiento de Nador-Marruecos |  |
|
| |
| ¡ Importe: 42.469 € | | | |
| ¡ Año: 2005 | | | |
| ¡ Administración Pública | | | |
| | | | |
| | | En el marco de la línea Interreg III de la Comisión Europea, Novasoft ha liderado la Elaboración de un Plan Estratégico de Sistemas de Información para el Ayuntamiento de Nador, con objeto de otorgar consistencia, integrar, y conectar las diferentes aplicaciones informáticas presentes en el Ayuntamiento.
En este sentido, y previo análisis de la situación de partida, se ha conseguido la alineación de dichos sistemas de información con la estrategia general de la Organización |
| | | | |
| | | | Subir
|
| | | |
| 2:: Proyecto Esculapio |  |
|
| |
| ¡ Importe: 450.000 € | | | |
| ¡ Año: 2004 | | | |
| ¡ Sanidad Pública | | | |
| | | | |
.gif)
| | | Este proyecto, que incluyo también la ejecución del PSI, tuvo una especial repercusión en los medios por tratarse de un Plan de Sistemas Integral para la Atención Primaria del SESCAM. En este proyecto se informatizaron 255 centros de salud de Castilla la Mancha, y se dotó de un CPD central en Toledo para toda la comunidad. Con un modelo de trabajo basado en tres capas, se diseñó un nuevo CPD, modelo de comunicaciones de todos los centros de salud y SS.CC, resto de dotaciones, red eléctrica con líneas seguras, sistemas de backup, personal de soporte.

|
| | | | |
| | | | Subir
|
| | | |
| 3:: Cabildo de Tenerife |  |
|
| |
| ¡ Importe: 30.000 € | | | |
| ¡ Año: 2004 | | | |
| ¡ Administración Pública | | | |
| |

| | | Elaboración de un plan de sistemas especifico en Seguridad. Se diseña y propone un plan a 3 años de progreso del modelo de seguridad de la empresa. |
| | | | |
| | | | Subir
|
| | | |
| 4:: Hospital Alto Guadalquivir |  |
|
| |
| ¡ Importe: 175.000 € | | | |
| ¡ Año: 2001 | | | |
| ¡ Sanidad Pública | | | |
| | | | |

| | | Plan de Sistemas para la Informatización del área administrativa del Hospital, Admisión, Cobros a Aseguradoras, Urgencias, Cita Previa, Quirófanos, Laboratorio, etc…) Incluye desarrollo de aplicaciones, plan de crecimiento de los servidores y del ancho de banda de red en función del crecimiento conocido de usuarios. |
| | | | |
| | | | Subir
|
| | | |
| 5:: Plan de Sistemas Hospital Carlos Haya |  | |
| |
| ¡ Importe: 150.000 € | | | |
| ¡ Año: 2000 | | | |
| ¡ Sanidad Pública | | | |
| | | | |

| | | Plan de Sistemas para la gestión administrativa del Complejo Hospitalario- Incluye hardware (de sistemas y de comunicaciones), cableado, software de aplicación (en parte de nuevo desarrollo), integración de aplicaciones, formación, implantación, soporte de sistemas y de aplicaciones, coordinación de otros proveedores, Adopción del modelo cliente-servidor con aplicaciones en Local y posterior migración a un modelo con granja de servidores de aplicaciones. Se continúa en dos capas. |
| | | | |
| | | | Subir
|
| | | |
| 6:: Segundo Plan de Sistemas Hospital Carlos Haya |  | |
| |
| ¡ Importe: 200.000 € | | | |
| ¡ Año: 2002 | | | |
| ¡ Sanidad Pública | | | |
| | | | |

| | | Segundo Plan de Sistemas que incluye las Áreas Asistenciales (HCE, Radiografía Digital, Analítica). Migración al modelo de tres capas con granja de Servidores de Aplicaciones, de Componentes y de BBDD. Evolución de la electrónica de red a GB, con gestión QS implementada. Nuevo CPD con todo su equipamiento eléctrico, de refrigeración, electrónico, etc...).
|
| | | | |
| | | | Subir
|
| | | |
| 7:: Patronato de Turismo de la Costa del Sol (Málaga) |  | |
| |
| ¡ Importe: 18.000 € | | | |
| ¡ Año: 2002 | | | |
| ¡ Turismo-Administración Pública | | | |
| | | | |

| | | Plan de Sistemas de Seguridad. En este proyecto a desarrollar en 1 año, se definen las políticas de seguridad de acceso basado en un repositorio único de usuarios mediante LDAP en GNU, así como la definición de la red perimetral a nivel de proxy, FW, VPN, en alta disponibilidad. |
| | | | |
| | | | Subir
|
| | | |
| 8:: Hospital de la Serranía de Ronda (Málaga) |  | |
| |
| ¡ Importe: 68.000 € | | | |
| ¡ Año: 2001 | | | |
| ¡ Sanidad Pública | | | |

| | | Plan de Sistemas que incluía reorganización del departamento, plan de calidad del departamento de informática, adquisición de equipamiento, etc...

|
| | | | |
| | | | Subir
|
| | | |
| 9:: Senado de España |  | |
| |
| ¡ Año: 2001 | | | |
| ¡ Administración Pública | | | |
| ¡ Plan de Sistemas de Seguridad Perimetral | | | 
|
| | | | |
| | | | Subir
|
| | | |
| 10:: TURASA |  | |
| |
| ¡ Importe: 20.200 € | | | |
| ¡ Año: 2005 | | | |
| ¡ Administración Pública | | | |
¡ Reorganización del Departamento de Informática, se crea la figura de la central de soporte y se compra una herramienta Help Desk, Estudio de sus sistemas de información.
| | |
|
| | | | |
| | | | Subir
|
| | | |
| 11:: INSALUD |  | |
| |
| ¡ Año: 2000 | | | |
| ¡ Sanidad Pública | | | |
¡ Consultoría y asistencia técnica informática necesaria para la implantación de diversos proyectos para el INSALUD
| | | 
|
| | | | |
| | | | Subir
|